传真:0317-8346168
总经理:17317070999
销售经理:15076757778 13731717708
邮箱:hbzdhbkj@163.com
QQ:380351479
网址:www.hbzdhbkj.com
地址:泊头市四营工业开发区
PL型单机除尘器
PL型单机除尘器是从引进的单机除尘器进行改进研制成功的新颖的单机除尘器产品,此单机除尘器是一种体积小,除尘的就地除尘器机组。PL单机除尘器的滤筒选用聚脂纤维制造而成,具有除尘收集粉尘细、外形尺寸小、安装维修方便、使用寿命长等诸多优点。PL型单机除尘器在设备运行过程中,由于小型PL单机除尘器里的过滤筒表面粉尘的连续沉淀,就逐渐形成了阻力,很快就会在过滤筒表面达到饱和,当达到 的饱和允许阻力值后,电控自动脉冲反吹系统,进行自动清洁。PL型单机除尘器是靠压缩空气通过喷吹实现的。把过滤筒依次单独进行清洁,因此在清洁过程中了 性的空气流动,因此该PL单机布袋除尘器可连续24小时工作,除尘效果仍良好。
PL型单机除尘器广泛用于铸造业、陶瓷工业、玻璃工业及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业除尘。该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、磨床、碳粉、颜料、胶木粉、塑料粉等,以及比重较大的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于点五。
PL型单机除尘器各部件结构特点:
1.风机部件采用仿离心通风机,风量大,风压高,风机特性曲线硬,并采用消声措施,使用时噪音小。
2.过滤器部件采用208工业涤纶斜纹绒布为滤料的扁布袋过滤器,每个布袋内均装有弹簧钢丝网,过滤效果好, 换滤袋方便,使用寿命长。
3.过滤器部件的清灰机构,是采用电动机带动偏心轮,连杆使布袋抖动而 沾在滤袋外表面的粉尘。其控制装置分自控和手控两种。自控即在风机连续工作时,清灰机构定时自动振打清灰,手控即风机停止后清灰机构自动工作,数十秒钟后自动停止,也可根据需要随时启动清灰电机振打清灰,清灰时间长短由用户自行调节时间继电器。
4.过滤器部件装有即宽畅又密封的折卸检修门,以便需要时进行检修和移出过滤器。
5.集尘器部件采用抽斗式结构, 灰尘方便。
6.集尘器上方一侧的进风接口在需要时可折下,以便于加大进风口面积的使用。
7.该单机除尘器现有十六种规格,分A、B两型。A型设灰斗抽屉、B型不设灰斗抽屉。下部加法兰;由用户直接配接在折包口料仓倒料口,混料库、喷砂箱、皮带运输调头处等扬尘设备上就地除尘,粉尘直接回收。
8.PL型单机除尘器可根据设计单位或用户实际需要,特定制造。
PL-A型单机除尘器技术性能:
型号规格 项 目 | PL—800/A | PL—1100/A | PL—1600/A | PL—2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪 声d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重 量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
价 格 元 | 6226 | 7677 | 8184 | 9332 |
型号规格 项 目 | PL—2700/A | PL—3200/A | PL—4500/A | PL—6000/A |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
进气口中心离底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
净化效率% | >99 | 同左 | 同左 | 99.5 |
灰箱容积(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪 声d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 120×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
价 格 元 | 10819 | 12018 | 14168 | 15858 |
型号规格 项 目 | PL—800/B | PL—1100/B | PL—1600/B | PL—2200/B |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪 声d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法兰尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
价 格 元 | 6435 | 7245 | 7758 | 9276 |
型号规格 项 目 | PL—2700/B | PL—3200/B | PL—4500/B | PL—6000/B |
风量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
资用压力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
过滤面积M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
风机电机功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
过滤风速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
净化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪 声d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法兰尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
价 格 元 | 10680 | 11393 | 12938 | 15901 |
1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的 值。
2.净化效率大于是用于中位径的100的滑石粉测定数值,测定值 低为99.62%,平均为99.6。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。